[4+64G] H96Max M1 Smart TV Box Android 13 Rockchip 3528 Quad 4K 8K Video Dual WIFI6 Set Top Box H.265 Bluetooth 4.0 Player
105
Checkout Sicuru Garantitu

I ritorni saranu accettati entru 40 ghjorni da a data di ricevimentu di i beni. I articuli personalizati ùn ponu micca esse riturnati o scambiati. I articuli cumprati cù una carta rigalu elettronica sò scambiabili solu; i rimborsi ùn sò micca applicabili.
Regalu Gratuitu
Benvenuti à Roymall, u vostru situ web prufessiunale per l'acquistu di regali di magazini di alta qualità. Apprezzemu è valutemu u vostru supportu, è vulemu esprime a nostra gratitudine aghjunghjendu un toccu in più di eccitazione à i vostri acquisti. Quandu cumprate cù noi, ùn solu ottenete prodotti di alta qualità chì migliuranu a vostra vita, ma riceverete ancu un regalu gratuitu esclusivu cù ogni ordine. Prontu à esplorà a nostra cullezzione è truvà i vostri regali perfetti? Navigate a nostra selezzione di articuli di magazini di alta qualità, fate u vostru ordine, è aspittate l'eccitazione di riceve u vostru regalu gratuitu inseme à u vostru acquistu.Pulitica di Spedizione
Lavoreremu duramente per spedisce i vostri ordini è assicurà chì arrivinu sicuramente. I dettagli di spedizione saranu furniti in a vostra email di cunferma.In a maiò parte di i casi, l'ordini sò trattati in 2 ghjorni. In circustanze speciali, puderia esse ritardatu cusì: Quandu fate un ordine u sabbatu, dumenica o festivi, sarà ritardatu di 2 ghjorni.Di solitu, ci vole 5-7 ghjorni lavurativi (da lunedì à vennerì) senza esse affittatu da ritardi di volu o altri fattori ambientali.Perchè u nostru serviziu di spedizione hè mundiale, i tempi di consegna dipenderanu da a vostra lucalisazione, dunque puderia esse necessariu qualchì tempu è aspittate pazientemente sè site in distretti o paesi rimoti.1. Pulitica di Ritornu & Scambiu
Accettemu solu articuli cumprati da roymall.com. Sè cumprate da i nostri distributori lucali o altri rivenditori, ùn pudete micca riturnalli da noi. I articuli di vendita finale o i regali gratuiti ùn sò micca accettabili per un ritornu.Per esse eligibile per un ritornu, u vostru articulu deve esse inutilizatu è in a stessa cundizione chì l'avete ricevutu. Deve ancu esse in u so imballaghju originale.Dopu avè ricevutu e istruzzioni di ritornu da noi, imballate i vostri articuli è depositatu u vostru pacchettu à l'uffiziu postale lucale o un altru corriere.Tratteremu u vostru ritornu o scambiu in 3-5 ghjorni lavurativi dopu avè ricevutu l'articulu. U rimborsu sarà trattatu è accreditatu automaticamente à u vostru metudu di pagamentu originale.Ùn sò micca accettati ritorni o scambi sì u pruduttu hè statu pruduttu personalizatu, inclusu taglia personalizata, culore personalizatu, o stampa personalizata.Avete bisognu di più aiutu, cuntattateci. service@roymall.com o Whatsapp: +8619359849471
2. Pulitica di Rimborsu
Otterete un rimborsu cumplettu o un creditu di magazinu di u 100% dopu avè ricevutu u pacchettu riturnatu è verificatu. U rimborsu sarà trattatu è accreditatu automaticamente à u vostru metudu di pagamentu originale.Per piacè nutate chì i costi di spedizione è ogni dazi o tariffe ùn sò micca rimborsabili. I costi di spedizione supplementari ùn sò micca rimborsabili una volta chì u pacchettu hè statu speditu. Siete rispunsevuli di pagà sti tariffe è ùn pudemu micca rinunzià o rimbursalli, ancu sè l'ordine hè riturnatu à noi. Dopu avè ricevutu è cunfirmatu u vostru articulu riturnatu, vi mandaremu un email per infurmà chì avemu ricevutu u vostru articulu. Vi infurmeremu ancu di l'appruvazione o u rifiutu di u vostru rimborsu.Sè avete qualchì prublema riguardu u prucessu di rimborsu, cuntattateci. service@roymall.com o Whatsapp: +8619359849471
Specificationuff1a
System | ||||||||||
CPU | Quad Core ARM Cortex-A53 | |||||||||
GPU | Mali-450 | |||||||||
Memory | 4GB | |||||||||
Flash | 64GB | |||||||||
WiFi | WLAN 802.11a/b/g/n/ac | |||||||||
Bluetooth | BT 4.0 | |||||||||
I/O | 1*HD | 4K*2K UHD Output | ||||||||
1*USB | 1*USB 2.0 | |||||||||
1*IR Reciver | Remote Reciver Connect | |||||||||
1*DC | 5V/2A | |||||||||
1*AV | 480i/576i for CVBS | |||||||||
Software | ||||||||||
OS | Android 13.0 | |||||||||
Video | u00b7Video Decoder u00b7Real-time video decoder of MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 H.263, H.264/AVC, H.265/HEVC, MVC VC-1 AVS, AVS+,AVS2 u00b7MMU Embedded u00b7Supports frame timeout interrupt, frame finish interrupt and bit stream error interrupt u00b7Output data format YUV420 semi-planar, YUV400(monochrome), YUV422 is supported by H.264 u00b7H.264/AVC BP/MP/HP profile @ level 5.1; H.264/AVC MVC; up to 4Kx2K @ 60fps u00b7H.265/HEVC Main/Main10 profile @ level 5.1 High-tier; up to 4Kx2K @ 60fps u00b7AVS2 4KX2K @60fps u00b7MPEG-1, Main profile, up to 1080P @ 60fps u00b7MPEG-2, SP@ML, MP@HL, up to 1080P @ 60fps u00b7MPEG-4, ASP profile @ level 5, up to 1080P @ 60fps u00b7AVS, Jizhun profile @ level 6.0; up to 1080P @ 60fps u00b7AVS-P16 (AVS+), up to 1080P @ 60fps u00b7H.263, up to 576P @ 60fps u00b7VC-1, SP@ML, MP@HL, AP@L0-3, up to 1080P @ 60fps u00b7Video Encoder u00b7Support video encoder for H.264, HP@level4.2 u00b7H.264 maximum frame rate is up to 1920x1080 @60fps u00b7Capable of encoding HEVC Main Profile @ L4.1 High-tier u00b7H.265 resolution and frame rate are up to 1920x1080 @60fps u00b7JPEG encoder included u00b7JPEG decoder u00b7Input JPEG file : YCbCr 4:0:0, 4:2:0, 4:2:2, 4:4:0, 4:1:1 and 4:4:4 sampling formats u00b7Output raw image : YCbCr 4:0:0, 4:2:0, 4:2:2, 4:4:0, 4:1:1 and 4:4:4 semi-planar u00b7Decoder size is from 48x48 to 8176x8176(66.8Mpixels) u00b7Support JPEG ROI(region of image) decode u00b7Maximum data rate is up to 76million pixels per second u00b7Video OUT u00b7Display Interface u00b7Support HD 2.0b output up to 4K 10bit @60Hz u00b7TV interface: TV encoder 10bit out for DAC u00b7HD interface: 24 bit (RGB888 YCbCr444), 30 bit(RGB101010,YCbCr 420, YCbCr 444) Max output resolution 4K for HD, 480i/576i for CVBS u00b7HD u00b7Compliant HD 2.0b u00b7Support YUV420 4k x 2k @ 60fps u00b7Support for 4k x 2k and 3D video formats u00b7Support for up to 10.2bps bandwidth u00b7Compliance HD compliance Test specification 1.4 and 2.x | |||||||||
Audio | Supports MP3, AAC, WMA, RM, FLAC | |||||||||
Image | HD JPEGu3001BMPu3001GIFu3001PNGu3001TIF | |||||||||
Language | Multi-Language | |||||||||
Appliactions | ||||||||||
Online | Browse all video websites,support Netflix,Hulu,Youtube, etc. | |||||||||
Apps | Apps download freely form Google Playu3001Apkpure store etc. | |||||||||
Medium | Local Media playback,Support HDD, U Disck | |||||||||
Talk online | Support SKYPE ,MSN , facebook ,twitter ,QQ etc | |||||||||
Others | Support Email,office suit etc. Support DLNA function Support 2.4G wireless mouse/keyboard | |||||||||
Packing | ||||||||||
Product dimension: 96*96*16.8mm | ||||||||||
Unit products (G.W.): 122g | ||||||||||
Unit packing: 175*103*53mm | ||||||||||
Unit packing (G.W.): 356.5g | ||||||||||
Accessories | ||||||||||
HD cable *1 | IR Remote *1 | User Manual *1 | Package box *1 | Power adapter *1 |
Products related to this item
Loading related products...
❮
❯
Videos for similar product
Loading product videos...
❮
❯
Electronics Ranking